- 334 | Aristote | explication de l'Ă©vaporation et la condensation |
1648 | Pascal | variation de la pression avec l'altitude |
1662 | Boyle-Mariotte | loi de compressibilité des gaz |
1735 | Hadley | explication des alizés et des principaux courants aériens |
1783 | Lavoisier et Laplace | lois sur la calorimétrie |
1780-1800 | Prévost, Lambert et Herschel | découverte du rayonnement émis par les corps |
1803 | Lamarck et howard | classification des nuages |
1815 | Gay-Lussac | théorie du thermomètre mouillé |
1823 | Poisson | variation verticale de la température |
1824 | fourier | principe de l'effet de serre |
1851 | Foucault | expérience du pendule mettant en évidence la rotation de la terre et la force de Coriolis |
1902 | Teisserenc de Bort | découverte de la stratosphère |
1917 | Bjerknes | concept des fronts atmosphériques |
1938 | Rossby | équation du tourbillon, déplacement des perturbations |
1950 | ordinateur ENIAC | début de la prévision numérique |
1960 | satellite | lancement du premier satellite météo |
Site réalisé par les élèves membres du club météo- Copyright 2011 --> 2024 - Lycée polyvalent Jean Moulin Béziers